Τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 έγινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Κατά τις αρχαιρεσίες που επακολούθησαν, επί συνόλου 161 ψηφισάντων, εκλέχθηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά σειρά επιτυχίας:
Τακτικά Μέλη με σταυρούς προτίμησης
1. ΠΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Αδόλφου – Πέτρου | 132 |
2. ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Γεωργίου | 91 |
3. ΤΖΙΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΛΑΖΑΡΟΣ, του Αθανασίου | 85 |
4. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Νικολάου | 74 |
5. ΜΑΚΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, του Θωμά | 63 |
6. ΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Χρήστου | 59 |
7. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, του Νικολάου | 56 |
8. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ, του Κωνσταντίνου | 55 |
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Σταύρου | 51 |
10. ΔΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Μάρκου | 50 |
11. ΠΑΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Νικολάου | 48 |
12. ΝΕΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του Σταύρου | 45 |
13. ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του Ιωάννη | 44 |
14. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Κωνσταντίνου | 43 |
15. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, του Ευθυμίου | 43 |
16. ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Γεωργίου | 42 |
17. ΚΟΘΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Στυλιανού | 38 |
18. ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Γεωργίου | 38 |
19. ΤΣΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Δημητρίου | 37 |
20. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, του Ευαγγέλου | 36 |
21. ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, του Ορέστη | 36 |
22. ΚΟΥΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, του Λεωνίδα | 34 |
23. ΡΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του Κωνσταντίνου | 33 |
24. ΟΥΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, του Γεωργίου | 33 |
25. ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Ματθαίου | 32 |
26. ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, του Ανδρόνικου | 31 |
27. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, του Αναστασίου | 30 |
28. ΛΕΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Ιωσήφ | 30 |
29. ΒΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Γεωργίου | 29 |
30. ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Κωνσταντίνου | 29 |
31. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Παντελή | 29 |
32. ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, του Βασιλείου | 26 |
33. ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Παναγιώτη | 24 |
34. ΚΥΡΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ, του Ιωάννη | 16 |
35. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του Ναπολέοντος | 14 |
Συνδεδεμένα Μέλη με σταυρούς προτίμησης
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, του Αποστόλου | 54 |
2. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Γαρυφάλου | 54 |
3. ΚΑΛΕΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, του Ηλία | 51 |
4. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ, του Στεργίου | 42 |
5. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, του Κωνσταντίνου | 28 |
6. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΑ, του Χριστόφιλου | 24 |
7. ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Δημητρίου | 24 |
8. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Δημητρίου | 22 |
9. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, του Λεωνίδα | 19 |
10. ΜΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Αθανασίου | 19 |
Εξελεγκτική Επιτροπή με σταυρούς προτίμησης
1. ΠΡΩΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, του Πέτρου | 67 |
2. ΒΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Χρήστου | 54 |
3. ΞΕΝΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, του Κυρίλλου |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα αρκεί τα σχόλια να μην είναι υβριστικά ή συκοφαντικά. Διαφημίσεις στην θέση των σχολίων ΔΕΝ δημοσιεύονται