Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2010

Ισοτιμίες νομισμάτων - ευρώ

Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 23:00 (ώρα Ελλάδας), στο Λονδίνο, ως εξής:

Νόμισμα: Τρέχουσα / Υψηλότερη / Χαμηλότερη

Δολάριο ΗΠΑ 1.3228 1.3282 1.3179

Γεν Ιαπωνίας 110.98 111.12 110.5

Λίρα Αγγλίας 0.8361 0.8406 0.8354

Φράγκο Ελβετίας 1.2974 1.3033 1.296

Κορώνα Δανίας 7.4528 7.4559 7.4527

Κορώνα Νορβηγίας 7.9444 7.9948 7.928

Κορώνα Σουηδίας 9.141 9.1435 9.097

Δολάριο Αυστραλίας 1.3423 1.3463 1.3388

Δολάριο Καναδά 1.3344 1.3403 1.3319

Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.2827 10.3242 10.2497

Ρούβλι Ρωσίας 40.913 41.015 40.83

Δολάριο Σιγκαπούρης 1.7285 1.7375 1.7269

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα αρκεί τα σχόλια να μην είναι υβριστικά ή συκοφαντικά. Διαφημίσεις στην θέση των σχολίων ΔΕΝ δημοσιεύονται

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...