Σε χαμηλό μιας εβδομάδας διαμορφώνεται στο ευρώ έναντι του δολαρίου.
Το ευρώ βρίσκεται στο 1,38 έναντι του δολαρίου από 1,3859 χθες ενώ νωρίτερα έφτασε στο 1,3771 το χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Οκτωβρίου. Το ευρώ βρίσκεται στο 112,71 έναντι του γεν από 112,86 και το δολάριο διαμορφώνεται στο 81,92 έναντι του γεν από 81,43.
Ο δείκτης του δολαρίου έχει ενισχυθεί 2,3% από τις 15 Οκτωβρίου όταν διαμορφώθηκε στο 76,144, το χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο.
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 15:00 ως εξής:
Τρέχουσα | Υψηλότερη | Χαμηλότερη | |
Δολάριο ΗΠΑ | 1,3808 | 1,3877 | 1,3772 |
Γεν Ιαπωνίας | 112,7100 | 113,2000 | 112,5300 |
Λίρα Αγγλίας | 0,8717 | 0,8754 | 0,8714 |
Φράγκο Ελβετίας | 1,3647 | 1,3700 | 1,3609 |
Κορώνα Δανίας | 7,4581 | 7,4594 | 7,4575 |
Κορώνα Νορβηγίας | 8,1303 | 8,1480 | 8,1160 |
Κορώνα Σουηδίας | 9,3413 | 9,3620 | 9,2832 |
Δολάριο Αυστραλίας | 1,4219 | 1,4247 | 1,4048 |
Δολάριο Καναδά | 1,4218 | 1,4237 | 1,4156 |
Δολάριο Χονγκ Κονγκ | 10,7101 | 10,7674 | 10,6864 |
Ρούβλι Ρωσίας | 42,3355 | 42,4555 | 42,1450 |
Δολάριο Σιγκαπούρης | 1,7977 | 1,8016 | 1,7955 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα αρκεί τα σχόλια να μην είναι υβριστικά ή συκοφαντικά. Διαφημίσεις στην θέση των σχολίων ΔΕΝ δημοσιεύονται